Punkteübersicht Teilnehmer
Het Orakel van Krutjesgat hat gesamt 317 punkte:
Vorrunden
| Heimmanschaft | Auswärtige Mannschaft | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 4 - 1 | (1 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 | ||
| 2 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 7 - 1 | (4 - 0) | 2 | ||
| 2 - 2 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 5 - 1 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (3 - 0) | 0 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 3 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 3 - 1 | (2 - 0) | 2 | ||
| 1 - 1 | (3 - 0) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 1) | 2 | ||
| 1 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 1 - 3 | (1 - 2) | 2 | ||
| 1 - 1 | (2 - 1) | 0 | ||
| 4 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 6 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 2 - 0 | (2 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 6 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 5 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 1 | (2 - 1) | 6 | ||
| 0 - 0 | (2 - 0) | 0 | ||
| 0 - 4 | (1 - 1) | 0 | ||
| 4 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 2 | ||
| 2 - 2 | (2 - 0) | 0 | ||
| 1 - 3 | (1 - 1) | 0 | ||
| 2 - 0 | (1 - 1) | 0 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 6 | ||
| 3 - 2 | (2 - 2) | 0 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 0 - 1 | (1 - 2) | 2 | ||
| 1 - 0 | (2 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (2 - 1) | 2 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 4 - 2 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 3 | (1 - 2) | 2 | ||
| 0 - 3 | (1 - 1) | 0 | ||
| 1 - 0 | (1 - 2) | 0 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 2 | (0 - 2) | 6 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 2 | ||
| 3 - 2 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (2 - 1) | 0 | ||
| 1 - 4 | (1 - 2) | 2 | ||
| 5 - 0 | (2 - 0) | 2 | ||
| 0 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 2 | ||
| 1 - 5 | (0 - 2) | 2 | ||
| 1 - 1 | (1 - 1) | 6 | ||
| 0 - 2 | (0 - 2) | 6 | ||
| 2 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 0 - 0 | (1 - 1) | 2 | ||
| 3 - 1 | (1 - 1) | 0 | ||
| 3 - 3 | (1 - 2) | 0 | ||
| 1 - 3 | (0 - 2) | 2 |
Sechzehntelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | (2 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 2 - 1 | (3 - 1) | 2 + 5 = 7 | ||
| 1 - 1 | (2 - 0) | 0 + 4 = 4 | ||
| 1 - 1 | (3 - 2) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 2 = 2 | ||
| 3 - 0 | (3 - 0) | 8 + 5 = 13 | ||
| 2 - 0 | (1 - 0) | 2 + 5 = 7 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 2 + 5 = 7 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 2 + 4 = 6 | ||
| 2 - 0 | (2 - 1) | 2 + 8 = 10 | ||
| 3 - 0 | (4 - 0) | 2 + 8 = 10 | ||
| 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 2 = 4 | ||
| 2 - 0 | (0 - 1) | 0 + 5 = 5 | ||
| 1 - 1 | (1 - 2) | 0 | ||
| 3 - 2 | (2 - 1) | 2 + 4 = 6 | ||
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 + 2 = 2 |
Achtelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | (1 - 2) | 2 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 + 4 = 6 | ||
| 1 - 2 | (3 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 2 - 3 | (1 - 3) | 2 + 8 = 10 | ||
| 0 - 1 | (0 - 2) | 2 + 5 = 7 | ||
| 1 - 4 | (1 - 0) | 0 + 8 = 8 | ||
| 3 - 2 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 | ||
| 0 - 0 | (0 - 1) | 0 + 2 = 2 |
Viertelfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 0 | (2 - 0) | 8 + 4 = 12 | ||
| 2 - 1 | (2 - 0) | 2 + 4 = 6 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 + 4 = 4 | ||
| 3 - 1 | (2 - 2) | 0 + 4 = 4 |
Halbfinale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | (2 - 1) | 0 + 8 = 8 | ||
| 1 - 2 | (1 - 1) | 0 + 8 = 8 |
Dritter Platz
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 6 | (2 - 0) | 0 |
Finale
| Heimmanschaft (Vorhersage) | Auswärtige Mannschaft (Vorhersage) | Ergebnis | (Vorhersage) | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Treffer Zusatzfragen:
| Frage | Tatsächlich | (Vorhersage) | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|
| Wer wird Champion? | ( | 0 | |
| 1e Tor in der wievielten Minute? | 9-de minuut | (11-de minuut) | 8 |
| Anzahl Tore vom Turnier? | 308 | (281) | 0 |
| Anzahl Tore des Topspielers? | 10 | (9) | 9 |