Voorspellingen voor:
Roemenië -
Oekraïne (3 - 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
A Saaf BV | 180 | 1 | 0 - 0 | 0 |
Yannick Bolasie | 162 | 2 | 1 - 1 | 0 |
De Kaaiman | 156 | 3 | 1 - 1 | 0 |
Lodder | 153 | 4 | 1 - 2 | 0 |
Lange John | 148 | 5 | 0 - 2 | 0 |
RodjeMM | 147 | 6 | 1 - 2 | 0 |
Coen Dillen | 144 | 7 | 1 - 2 | 0 |
Houdini | 142 | 8 | 1 - 2 | 0 |
Zebbie | 139 | 9 | 2 - 1 | 2 |
Das Hopfenhöhle | 138 | 10 | 0 - 1 | 0 |
Het Orakel van Tongelre | 136 | 11 | 1 - 1 | 0 |
Octopus Paul | 136 | 11 | 1 - 1 | 0 |
Nathan AKées | 135 | 13 | 0 - 1 | 0 |
Reggae boy | 133 | 14 | 0 - 2 | 0 |
Koenraad S | 132 | 15 | 1 - 0 | 2 |
Wimmy Jilting | 128 | 16 | 1 - 1 | 0 |
Bastiaangeschoten | 117 | 17 | 0 - 2 | 0 |
Rio Ferdinand | 117 | 17 | 0 - 2 | 0 |
Roeland | 113 | 19 | 1 - 1 | 0 |
A3🪈 | 105 | 20 | 1 - 1 | 0 |
Statistieken
Winst Roemenië:
10% (2)
Gelijk:
40% (8)
Winst Oekraïne:
50% (10)